Học viện Bưu chính viễn thông đào tạo khá nhiều ngành nghề với thế mạnh là lĩnh vực công nghệ thông tin. Quá trình đào tạo khắt khe với tỷ lệ tốt nghiệp ra trường có việc làm cao chính là yếu tố thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh. Vậy điểm chuẩn học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông là bao nhiêu, hãy cùng Tra cứu điểm tìm hiểu chi tiết ngay sau đây.
Thông tin khái quát về Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Năm 1953, trường Đại học Bưu điện – vô tuyến điện được thành lập chính là tiền thân của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông hiện nay. Sau thời gian dài phát triển, Học viện đã trở thành một trong 4 đơn vị quan trọng của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đảm nhận vai trò là trung tâm nghiên cứu chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở nước ta.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đang tiếp tục phấn đấu để đạt mục tiêu trở thành một trong những trường Đại học top đầu tại Việt Nam. Tham gia học tập tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, sinh viên sẽ được đào tạo bởi đội ngũ giảng viên chất lượng, trình độ chuyên môn cao cùng sự nhiệt tình. Bên cạnh đó là sự đầu tư lớn vào hệ thống trang thiết bị cơ sở hiện đại, mang đến cho sinh viên cơ hội học tập chất lượng, tiện ích.
Ngoài ra là hàng loạt điểm cộng khác như quỹ học bổng với giá trị lớn, các chương trình ngoại khóa sôi nổi, tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm cao,… Đây cũng chính là những lý do điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông nhận được sự quan tâm đông đảo của phụ huynh và học sinh.
Giới thiệu về Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Cập nhật điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông chi tiết
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông sẽ có sự thay đổi theo từng năm. https://tracuudiem.vip/ sẽ cập nhật chi tiết điểm chuẩn từng ngành học tại Học viện để bạn có sự tham khảo chi tiết. Theo số liệu được công bố, điểm chuẩn vào Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2024 dao động từ 18 đến 26,4 điểm. Điểm đầu vào của ngành Công nghệ thông tin vẫn giữ vị trí cao nhất.
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tại cơ sở đào tạo phía Bắc
Đối với cơ sở đào tại phía Bắc, điểm chuẩn vào các ngành có xu hướng cao hơn. Mức điểm trúng tuyển vào ngành học được công bố đã bao gồm điểm ưu tiên dành cho đối tượng hoặc khu vực.
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông khu vực phía Bắc
TT | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển (*) |
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25.75 | TTNV= 1 |
2. | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 25.46 | TTNV<=2 |
3. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 26.08 | TTNV<=3 |
4. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 26.40 | TTNV<=5 |
5. | An toàn thông tin | 7480202 | 25.85 | TTNV<=2 |
6. | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 26.31 | TTNV=1 |
7. | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 7480102 | 25.59 | TTNV<=11 |
8. | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 7480201_VNH | 24.25 | TTNV=1 |
9. | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | 7480201 _UDU | 24.87 | TTNV<=4 |
10. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 25.75 | TTNV<=2 |
11. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 25.94 | TTNV<=6 |
12. | Báo chí | 7320101 | 25.29 | TTNV=1 |
13. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.17 | TTNV<=13 |
14. | Thương mại điện tử | 7340122 | 26.09 | TTNV<=2 |
15. | Marketing | 7340115 | 25.85 | TTNV<=3 |
16. | Kế toán | 7340301 | 25.29 | TTNV<=16 |
17. | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 25.61 | TTNV<=10 |
18. | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | 7340115_QHC | 25.15 | TTNV<=4 |
19. | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7329001_GAM | 24.97 | TTNV<=2 |
20. | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 7480201 _CLC | 25.43 | TTNV=1 |
21. | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | 7340301 CLC | 22.50 | TTNV=1 |
22. | Marketing chất lượng cao | 7340115 _CLC | 24.25 | TTNV=1 |
>> Xem thêm: Công bố điểm chuẩn trường Đại học An ninh nhân dân năm 2024
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tại cơ sở đào tạo phía Nam
Điểm chuẩn đậu vào cơ sở đào tạo phía Nam thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thường thấp hơn so với cơ sở phía Bắc. Để tránh trường hợp nhầm lẫn điểm trúng tuyển ở 2 cơ sở, phụ huynh và học sinh cần xem kỹ thông tin.
Bên cạnh đó, theo quy định của điểm c khoản 3 Điều 20 của Quy chế tuyển đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022) đối với các thí sinh khi có điểm xét tuyển bằng nhau sẽ xét ưu tiên dành cho các thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông khu vực phía Nam
TT | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển (*) |
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25.75 | TTNV= 1 |
2. | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 25.46 | TTNV<=2 |
3. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 26.08 | TTNV<=3 |
4. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 26.40 | TTNV<=5 |
5. | An toàn thông tin | 7480202 | 25.85 | TTNV<=2 |
6. | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 7480101 | 26.31 | TTNV=1 |
7. | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | 7480102 | 25.59 | TTNV<=11 |
8. | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 7480201_VNH | 24.25 | TTNV=1 |
9. | Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng) | 7480201 _UDU | 24.87 | TTNV<=4 |
10. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 25.75 | TTNV<=2 |
11. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 25.94 | TTNV<=6 |
12. | Báo chí | 7320101 | 25.29 | TTNV=1 |
13. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.17 | TTNV<=13 |
14. | Thương mại điện tử | 7340122 | 26.09 | TTNV<=2 |
15. | Marketing | 7340115 | 25.85 | TTNV<=3 |
16. | Kế toán | 7340301 | 25.29 | TTNV<=16 |
17. | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 25.61 | TTNV<=10 |
18. | Quan hệ công chúng (ngành Marketing) | 7340115_QHC | 25.15 | TTNV<=4 |
19. | Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7329001_GAM | 24.97 | TTNV<=2 |
20. | Công nghệ thông tin chất lượng cao | 7480201 _CLC | 25.43 | TTNV=1 |
21. | Kế toán chất lượng cao (chuẩn quốc tế ACCA) | 7340301 CLC | 22.50 | TTNV=1 |
22. | Marketing chất lượng cao | 7340115 _CLC | 24.25 | TTNV=1 |
Yêu cầu về xác nhận nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển
Đối với các thí sinh sau khi trúng tuyển vào Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cần tiến hành xác nhận nhập học trên hệ thống website của Bộ giáo dục và Đào tạo. Đây là yêu cầu bắt buộc và thí sinh phải thực hiện trong khoảng thời gian được quy định.
Theo đó, thí sinh cần truy cập vào website https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ và trên tài khoản cá nhân. Thời gian tiếp nhận xác nhận trúng tuyển sẽ được thay đổi theo từng năm. Các thí sinh cần cập nhật chính xác và đầy đủ các thông tin để không bỏ lỡ thời gian xác nhận nhập học.
Kết quả xác nhận nhập học sẽ được công bố chi tiết trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc tài khoản xét tuyển trực tuyến của học viện.
Yêu cầu xác nhận nhập học trên website
Trên đây là công bố điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2024 chi tiết. Để cập nhật nhanh chóng, chính xác điểm chuẩn đầu vào Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, phụ huynh và học sinh có thể truy cập vào website https://tracuudiem.vip/ .